Rittig, lernfreudig, nervenstark – ein ganzer Gentleman. Steffen Breug nannte ihn einen „Stylish Reiner“.
Nicht nur das Reining Training macht ihm Spaß auch mit Micha auf der Damenjagd macht er ein gutes Bild.
Nachwuchs könnt Ihr sehen unter:
Rittig, lernfreudig, nervenstark – ein ganzer Gentleman. Steffen Breug nannte ihn einen „Stylish Reiner“.
Nicht nur das Reining Training macht ihm Spaß auch mit Micha auf der Damenjagd macht er ein gutes Bild.
Nachwuchs könnt Ihr sehen unter:
SIRE side of pedigree | Doc Bar 1956 0076136 chestnut | Lightning Bar 1951 0037566 sorrel | |
Doc’s Remedy 1973 0986607 bay | Dandy Doll 1948 0026556 chestnut | ||
Teresa Tivio 1954 0057627 brown | Poco Tivio 1947 0017396 bay | ||
Little Remedy Chexs 1995 3402059 bay | Saylor’s Little Sue 0006389 black | ||
Bueno Chex 1961 0161272 dun | King Fritz 0058532 bay | ||
Penny Chex 1980 1678243 buckskin | Sutherland’s Miss 1951 0030661 dun | ||
Penelope Bar 0543688 chestnut | Willow Bars 1958 0116252 brown | ||
Doc’s Shey Bar 1963 0259587 sorrel |
DAM side of pedigree | Doc Bar 1956 0076136 chestnut | Lightning Bar 1951 0037566 sorrel | |
Genuine Doc 1977 1295706 sorrel | Dandy Doll 1948 0026556 chestnut | ||
Gay Bar’s Gen 0194627 sorrel | Gay Bar King 1958 0104000 sorrel | ||
My Genuine Marion 1988 2712383 sorrel | Princess Piper 1957 0065026 bay | ||
Peppy San 1959 0114978 sorrel | Lea San 1949 00201113 sorrel | ||
Lea San 1984 2181112 black | Peppy Belle 1955 0054365 sorrel | ||
Flit Leigh 1975 1121552 bay | Poco Burleigh 1959 0102395 bay | ||
Hardtack’s Flit 1963 0350651 bay |