„My Genuine Dualena“ ist jetzt das zweite Fohlen von unserer „CD Haidas Sugar“.
Sie war sehr schnell auf den Beinen und hat sich bei der Geburt keine Zeit gelassen zum ersten Trinken. Dualena ist das erste Fohlen von unserem Hengst „My Genuine Remedy“ und „CD Haidas Sugar“. Sie kann sich zusammen mit ihrer Halbschwester „Haidas Lil Delta“ und Ihren Halbbrüdern „My Genuine Delta“ und „My Genuine Rey Jay“ auf der Weide austoben.
SIRE side of pedigree |
| Doc’s Remedy 1973 0986607 bay | Doc Bar 1956 0076136 sorrel |
Little Remedy Chexs 1995 | Teresa Tivio 1954 0057627 brown | ||
Penny Chex 1980 1678243 buckskin | Bueno Chex 1961 0161272 dun | ||
My Genuine Remedy 2000 3992147 chestnut | Penelope Bar 1968 0543688 chestnut | ||
Genuine Doc 1977 1295706 sorrel | Doc Bar 1956 0076136 sorrel | ||
My Genuine Marion 1988 2712383 sorrel | Gay Bar Gen 1962 0194627 sorrel | ||
Lea San 1984 2712383 black | Peppy San 1959 0114978 sorrel | ||
Flit Leight 1975 1121552 bay |
DAM side of pedigree | CD O Lena 1991 Q3012283 sorrel | Doc O Lena 1962 Q493297 bay | |
FF Play My CD 1999 Q3887386 chestnut | CD Chica San Badger 1974 Q2037168 bay | ||
Tonettes Playboy 1992 Q3153004 sorrel | Freckles Playboy 1973 Q911588 sorrel | ||
CD Haidas Sugar 2005 Q4716782 sorrel | Peppys Dreamgirl !983 Q1089924 chestnut | ||
Haidas Little Pep 1980 Q1643650 chestnut | Peppy San Badger 1974 Q1089924 sorrel | ||
Haidas Ginger 1994 Q3365341 sorrel | Doc’s Haida 1969 Q646770 bay | ||
Ginger Dee Ray 1989 Q2807570 sorrel | CJ Sugar 1982 Q1887421 chestnut | ||
Debolt Ten 1981 Q1811692 sorrel |