
„Haidas Shiner Chic“ ist jetzt das dritte Fohlen von unserer „CD Haidas Sugar“. Er war sehr schnell auf den Beinen und hat sich bei der Geburt keine Zeit gelassen zum ersten Trinken. Shiner ist das erste Fohlen vom „Voodoos DR Tom“ und unserer „CD Haidas Sugar“. Sein Vater ist Shiners Voodoo Dr aus Shining Spark mal Smart Chic Olena. Seine Mutter ist eine Hollywood Dun It Tochter aus einer Smart Chic Olena Stute. Wir freuen uns schon sehr auf seine ersten Trainingsergebnisse. Er kann sich zusammen mit seiner Halbschwester „Haidas Lil Delta“ bei uns auf der Weide austoben.
| SIRE side of pedigree |
| Shining Spark 1989 2810420 palomino | Genuine Doc 1977 1295706 sorrel |
| Shiners Voodoo Dr 2007 | Diamonds Sparkle 1974 1004317 palomino | ||
| Voodoo Chic 2003 4392960 bay | Smart Chic Olena 1985 2283074 sorrel | ||
| Voodoos DR Tom 2012 5469306 palomino | Lenas Black Witch 1998 0592185 black | ||
| Hollywood Dun It 1983 2086591 dun | Hollywood Jac 86 1967 05922185 red dun | ||
| BR China Rose 2003 4315637 red dun | Blossom Berry 1975 1081922 bay | ||
| Smart China Doll 1996 3494527 sorrel | Smart Chic Olena 1985 2283074 sorrel | ||
| Fragile China 1984 2154958 chestnut |
| DAM side of pedigree | CD O Lena 1991 Q3012283 sorrel | Doc O Lena 1962 Q493297 bay | |
| FF Play My CD 1999 Q3887386 chestnut | CD Chica San Badger 1974 Q2037168 bay | ||
| Tonettes Playboy 1992 Q3153004 sorrel | Freckles Playboy 1973 Q911588 sorrel | ||
| CD Haidas Sugar 2005 Q4716782 sorrel | Peppys Dreamgirl !983 Q1089924 chestnut | ||
| Haidas Little Pep 1980 Q1643650 chestnut | Peppy San Badger 1974 Q1089924 sorrel | ||
| Haidas Ginger 1994 Q3365341 sorrel | Doc’s Haida 1969 Q646770 bay | ||
| Ginger Dee Ray 1989 Q2807570 sorrel | CJ Sugar 1982 Q1887421 chestnut | ||
| Debolt Ten 1981 Q1811692 sorrel |

















